產品名稱(cheng):PE顎式破碎機系列
本系列產(chan)品,具有破碎(sui)比(bi)大、產(chan)品料度均勻(yun)、結(jie)構簡(jian)單、工(gong)作可靠、維(wei)修簡(jian)單、運(yun)行費用經(jing)濟(ji)等特點。廣泛運(yun)用于(yu)礦山、冶金(jin)、建材、公(gong)路、鐵路、水利(li)和化工(gong)等眾多部門,破碎(sui)抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。工(gong)作時,電(dian)動(dong)機(ji)通(tong)過皮帶(dai)(dai)輪帶(dai)(dai)動(dong)偏心軸旋轉,使動(dong)顎周期地靠近、離開定顎,從(cong)而對物料有擠壓、搓、碾等(deng)多重破碎,使物料由大變小,逐(zhu)漸下落,直(zhi)至從(cong)排料口排出。
顎式破碎機結構示意圖:
主要(yao)技術參(can)數:
型(xing)號(hao) | 進料(liao)口(kou)尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 排(pai)料(liao)口調(diao)整范圍(wei)(mm) | 處理能力 (T/H) | 偏心軸(zhou)轉速 (prm) | 電動機功率 (Kw) | |
PE-60X100 | 60X100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | |
PE-150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | |
PE-250X500Ⅰ | 250X500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | |
PE-250X500Ⅱ | 250X500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | |
PE-430X600 | 430X600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | |
PE-475X1050 | 475X1050 | 400 | 90-140 | 37.5-81 | 275 | 55 | |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | |
PE-600X750 | 600X750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 250 | 55 | |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | |
PE-620X900 | 620X900 | 500 | 95-145 | 31-70 | 250 | 55-75 | |
PE-670X900 | 670X900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 250 | 55-75 | |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | |
PE-800X1060 | 800X1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | |
PE-870X1060 | 870X1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | |
PE-900X1060 | 900X1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 250 | 110 | |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 200 | 110 | |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 110 | |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 160 | |
PEX-100X600 | 100X600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 330 | 7.5 | |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | |
PEX-200X1000 | 200X1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 330 | 22 | |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30-37 | |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 330 | 75 |
1
電話咨詢
2約見見面
上門洽談設計方案
3確認方案
并簽署合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質量,
滿意竣工驗收
6公司為您
提供終身VIP售后(hou)服務